國境開放以來已經一年多,觀光業營收逐漸恢復至往年水準,其中,旅行社雙雄迎受惠雙十連假、線上旅展帶動, 10 月業績創下疫情後以來單月新高;航空業雙雄 10 營收則創下同期新高紀錄;餐飲業今年來內需熱,持續推新品牌、新店,前 10 月營收超越去年全年。
國境開放以來已經一年多,觀光業營收逐漸恢復至往年水準,其中,旅行社雙雄迎受惠雙十連假、線上旅展帶動, 10 月業績創下疫情後以來單月新高;航空雙雄 10 營收則創下同期新高紀錄;餐飲業今年來內需熱,持續推新品牌及展店,前 10 月營收超越去年全年。
商益/劉家瑜製表旅行社雙雄:10月業績攀疫後新高
雄獅旅行社 10 月營收 26.1 億元,年增 553%,月增 18%,並創下疫情後以來單月新高,同時也逼近疫情前 2019 年同期表現。累計前 10 月營收 180 億元,較去年同期大幅成長 740%。
雄獅分析,10 月營收成長主因,出境旅遊市場持續加溫,受惠於雙十連假出遊、郵輪業務及獎勵旅遊大團帶動營收,再加上線上旅展 10 月 1 開跑助攻,銷售表現亮眼。此外,國旅需求未受出境旅遊快速復甦的影響,業績仍維持成長。
鳳凰 10 月營收 3.17 億元,月增 37.98%,年增 553.21%,同樣創下疫情後來單月新高,累計前 10 月營收 19.44 億元,較去年同期大幅成長 1906.97%。
鳳凰指出,10 月線上旅展業績與疫情前相比約成長兩成,第四季是傳統旅遊淡季,一般散客旅遊降溫,但公司行號的獎勵員工旅遊大團會遞補,接下來是過年檔期,由於明年第一季假期較集中,預計業績會再拉一波。
雄獅近一年營收
2023/10 | 2,606,094 | 18.03% | 553.21% |
2023/09 | 2,208,064 | 2.45% | 574.23% |
2023/08 | 2,155,197 | -5.81% | 739.80% |
2023/07 | 2,288,122 | 4.11% | 1058.03% |
2023/06 | 2,197,873 | 24.76% | 1744.13% |
2023/05 | 1,761,743 | 13.98% | 1165.45% |
2023/04 | 1,545,674 | 30.97% | 901.06% |
2023/03 | 1,180,198 | 18.22% | 532.75% |
2023/02 | 998,336 | -10.30% | 377.48% |
2023/01 | 1,112,986 | 69.98% | 591.26% |
2022/12 | 654,779 | 32.11% | 191.63% |
2022/11 | 495,615 | 24.22% | 158.76% |
資料來源: 公開資訊觀測站;劉家瑜製表
鳳凰近一年營收
2023/10 | 317,388 | 37.98% | 2373.60% |
2023/09 | 230,018 | 2.24% | 1061.36% |
2023/08 | 224,976 | -25.97% | 2211.95% |
2023/07 | 303,887 | 54.48% | 2959.37% |
2023/06 | 196,713 | 24.43% | 3142.34% |
2023/05 | 158,095 | -2.06% | 2012.72% |
2023/04 | 161,415 | 32.11% | 1656.04% |
2023/03 | 122,185 | 39.45% | 1745.14% |
2023/02 | 87,618 | -38.25% | 820.65% |
2023/01 | 141,894 | 171.88% | 2393.74% |
2022/12 | 52,190 | -2.31% | 298.18% |
2022/11 | 53,426 | 316.38% | 421.08% |
資料來源: 公開資訊觀測站;劉家瑜製表
航空雙雄:10 月營收登同期新高
國際旅運需求暢旺,受惠雙十連假出遊,以及線上旅展促銷、機票價維持高檔,長榮航 10 月營收 175.25 億元,月增 6.86%,年增 46.57%,為歷年同期新高;累計今年前 10 月合併營收達 1638.24 億元,較去年同期成長 48.14%,為同期新高。
華航 10 月合併營收 160.76 億元,為歷年同期新高,月增 7.85%,年增 28.56%,累計前十月營收突破1500億關卡。
第四季空運市場進入傳統歐美假期購物旺季,且中國大陸十一長假及台灣雙十國慶連假後,電商補貨力道增強,帶動貨量回穩且價格持續走揚,致使貨運營收較 9 月成長,再加上日韓賞楓季、歐美耶誕市集、跨年等節日,客運熱度可望延續。
長榮航近一年營收
2023/10 | 17,525,306 | 6.86% | 46.57% |
2023/09 | 16,400,974 | -9.74% | 44.84% |
2023/08 | 18,170,876 | -2.79% | 51.24% |
2023/07 | 18,691,487 | 5.98% | 57.51% |
2023/06 | 17,636,392 | 11.89% | 59.38% |
2023/05 | 15,761,791 | 3.62% | 40.03% |
2023/04 | 15,211,083 | -7.04% | 38.16% |
2023/03 | 16,363,636 | 27.02% | 52.27% |
2023/02 | 12,883,116 | -15.13% | 48.26% |
2023/01 | 15,179,020 | 3.41% | 42.47% |
2022/12 | 14,678,800 | 14.62% | 18.65% |
2022/11 | 12,806,201 | 7.10% | 11.61% |
資料來源: 公開資訊觀測站;劉家瑜製表
華航近一年營收
2023/10 | 16,076,002 | 7.85% | 28.56% |
2023/09 | 14,905,667 | -8.45% | 24.17% |
2023/08 | 16,281,680 | -1.27% | 27.63% |
2023/07 | 16,491,568 | -5.99% | 27.48% |
2023/06 | 17,541,813 | 21.22% | 42.13% |
2023/05 | 14,471,437 | -4.66% | 18.01% |
2023/04 | 15,178,446 | 0.91% | 24.01% |
2023/03 | 15,041,750 | 18.71% | 22.26% |
2023/02 | 12,671,120 | -15.40% | 18.64% |
2023/01 | 14,978,399 | 5.66% | 5.08% |
2022/12 | 14,175,886 | 15.62% | -16.21% |
2022/11 | 12,260,477 | -1.95% | -20.22% |
資料來源: 公開資訊觀測站;劉家瑜製表
餐飲雙雄:前 10 月營收超越去年全年
王品集團 10 月合併營收 18 億元,年增 4.52%,創同期新高;累計前 10 月合併營收 185.5 億元,年增 23.77%,已超越去年全年營收 183.2 億元,改寫歷史新高,估集團營收有望首度突破 200 億元大關。
王品指出,集團將續推新品牌、新展店,如將開出韓式燒肉新品牌插旗西門町,挹注第 4 季成長動能。
瓦城 10 月營收達 4.75 億元,月增 6.71%、年增 16.09%,創同期新高,主要是時時香進駐高雄漢神巨蛋,商場週年慶期間推出集團聯合優惠活動等因素推動。累計前 10 月合併營收 48.24 億元,同樣超越去年全年營收 45.38 億元。
展望第4季,瓦城將開出時時香高雄 SKM Park 店、非常泰台中誠品 480 店、1010 湘食堂台中誠品 480 店,同時計畫在年底推出疫後首個新品牌,鎖定南洋菜系,將以店中店的形式進駐商場。
王品近一年營收
2023/10 | 1,800,124 | 2.62% | 4.52% |
2023/09 | 1,754,190 | -16.48% | 9.86% |
2023/08 | 2,100,432 | 7.71% | 13.16% |
2023/07 | 1,950,153 | 12.87% | 19.24% |
2023/06 | 1,727,793 | -6.90% | 39.61% |
2023/05 | 1,855,946 | 4.46% | 64.80% |
2023/04 | 1,776,772 | 11.49% | 55.17% |
2023/03 | 1,593,662 | -12.65% | 20.08% |
2023/02 | 1,824,444 | -15.95% | 11.86% |
2023/01 | 2,170,619 | 24.69% | 26.70% |
2022/12 | 1,740,825 | 13.23% | -5.45% |
2022/11 | 1,537,467 | -10.73% | -0.62% |
資料來源: 公開資訊觀測站;劉家瑜製表
瓦城近一年營收
2023/10 | 475,205 | 6.71% | 16.09% |
2023/09 | 445,341 | -14.36% | 22.24% |
2023/08 | 519,994 | -3.84% | 14.73% |
2023/07 | 540,748 | 18.91% | 25.56% |
2023/06 | 454,764 | -2.61% | 45.78% |
2023/05 | 466,945 | 1.29% | 78.74% |
2023/04 | 461,019 | 23.77% | 63.38% |
2023/03 | 372,478 | -14.39% | 3.11% |
2023/02 | 435,085 | -33.32% | -4.15% |
2023/01 | 652,456 | 47.77% | 67.08% |
2022/12 | 441,535 | 16.60% | 5.77% |
2022/11 | 378,683 | -7.49% | 5.00% |
資料來源: 公開資訊觀測站;劉家瑜製表
核稿編輯:湯皓茹
《商益》主張「商業是最大的公益」,報導專注於讓讀者理解資本力量、商業本質以及財經語言。歡迎加入 Discord 社群,並免費註冊訂閱商益電子報。
延伸閱讀:
【產業月評比】國泰、中信金10月賺贏富邦金,一表看懂金控前十月獲利
【產業月評比】六大通路10月營收一次看!全家累計年增10.09%居首、網家急起直追
【產業月評比】晶圓代工月營收:復甦曙光漸露,台積電進補蘋果及輝達訂單
Gia 劉家瑜
財經記者|屏東人|主修經濟,喜愛素食、慢跑、咖啡與橘白貓;連絡信箱:gia.liu@businessyee.com